高壓探頭
P6028A 高壓衰減棒(28kV,75MHz)
P6028A(75MHz,X1000 ,DC 28kV, AC 20kV) 超高靈敏度,500MΩ高輸入阻抗,衰減1000倍,適合測量LCD背光板,整流器等高壓包的高壓電路,帶精美工具箱,收納、攜帶更方便。
型號 | P6028A |
衰減倍數(shù) | 1000:1 |
輸入阻抗 | 500MΩ |
輸入電容 | 1.7pF |
Max.DC+AC peak | 28kV/30 sec |
Max.AC RMS | 20kV/30 sec |
脈沖電壓 | <20kVp-p |
Max.負載電流 | 56μA |
帶寬 | DC-75MHz |
上升時間 | 5.3ns |
噪音 | >60dB at 1kHz;>50dB at 1MHz |
直流電壓精確度 | ≤3% |
交流電壓精確度 | ≤3%在60Hz(0-10kV rms),5%在60Hz(10-20kV rms) |
工作溫度 | -10~55℃ |
工作濕度 | ≤85%RH |
尺寸 | 80*80*320 mm |
重量 | 460g |
詳細資料:品致高壓探頭P6028A產品資料
詳細資料:品致高壓探頭P6028A產品手冊

