高壓探頭
P6039A (50MHz, DC 39kV, AC 27kV ,X1000) 超高靈敏度,900MΩ高輸入阻抗,衰減1000倍,適合測量LCD背光板,整流器等高壓包的高壓電路,帶精美工具箱,收納、攜帶更方便。
型號 | P6039A |
衰減倍數(shù) | 1000:1 |
輸入阻抗 | 900MΩ |
輸入電容 | 2.0pF |
Max.DC+AC peak | 39kV/30 sec |
Max.AC RMS | 27kV/30 sec |
脈沖電壓 | <27kVp-p |
Max.負載電流 | 45μA |
帶寬 | DC-50MHz |
上升時間 | 7ns |
噪音 | >60dB at 1kHz;>50dB at 1MHz |
直流電壓精確度 | ≤3%(0-35kV) |
交流電壓精確度 | ≤3%在60Hz(0-10kV rms),5%在60Hz(10-20kV rms) |
工作溫度 | -10~55℃ |
工作濕度 | ≤85%RH |
| 尺寸 | 80*80*320 mm |
重量 | 460g |

