HCP8300(A)鉗口可夾住直徑達(dá) 20mm 的導(dǎo)線,適用于大電流應(yīng)用場合;測量300A 的連續(xù)電流和500A的峰值電流,HCP8300 提供了 6MHz 的帶寬,HCP8300A 提供了 8MHz的帶寬;探頭具有300A (100X)和50A(10X)兩個量程可選擇,10X 量程用于小電流測量,分辨率高達(dá) 10mA。
應(yīng)用:
電源(開關(guān)式和線性)設(shè)計
LED照明設(shè)計
電動汽車設(shè)計
新能源
變頻家電
電工實(shí)驗(yàn)
半導(dǎo)體器件設(shè)計
逆變器/變壓器設(shè)計
電子鎮(zhèn)流器設(shè)計
工控/消費(fèi)電子設(shè)計
發(fā)動機(jī)驅(qū)動裝置設(shè)計
電力電子和電力傳動實(shí)驗(yàn)等
交通運(yùn)輸系統(tǒng)(電動車輛、機(jī)車、航空電子設(shè)備等)設(shè)計
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | HCP8300A | ||
帶寬(-3dB) | DC-8 MHz (圖10.b) | ||
上升時間 | ≤50ns | ||
連續(xù)電流 最大值 | 300Arms (圖11.b) | ||
峰值電流 | 500Apk | ||
量程 | 50A | 10X衰減 | |
300A | 100X衰減 | ||
過流報警值 | 50A | ≥50APk | |
300A | ≥500APk | ||
電流傳輸比 | 50A | 0.1V/A | |
300A | 0.01V/A | ||
分辨率 | 50A | 10mA | |
300A | 100mA | ||
精度 (DC,45-66Hz最大連續(xù)電流) | 50A | ±1%±10mA | |
300A | ±1%±100mA | ||
輸入阻抗 | 參考 圖12.b | ||
延 時 | 探頭 主機(jī) | 41ns | |
BNC (1m) | 5ns | ||
終端負(fù)載要求 | ≥100kΩ | ||
供電方式 | DC 12V/1A(標(biāo)配適配器) | ||
絕緣線電壓 | 600V CATII 300V CATIII | ||
安全符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1: 2010+A1:2019 EN 61010-2-032:2019 | ||
EMC符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | ||




