一、概述
PKR系列高精密穩(wěn)幅穩(wěn)相測試線纜采用了最先進的電纜和鎧甲結(jié)構(gòu),電纜由多層不同的功能層組成,不同結(jié)構(gòu)層的設(shè)計確保了產(chǎn)品極佳的電氣性能、穩(wěn)定的使用壽命和高可靠性,確保多次測試一致性和精確性。
一、技術(shù)指標(biāo)
電氣性能 | ||||||
型號 | PKR18-SMSF-1M/PKR18-SMSM-1M | PKR26-3.5M3.5F-1M | PKR26-2.92M2.92M-1M/PKR26-2.92M2.92F-1M | PKR40-2.92M2.92F-1M/PKR40-2.92M2.92M-1M | PKR40-2.4F2.4F-1M/PKR40-2.4F2.4M-1M | |
頻段 | DC~18GHz | DC~26.5GHz | DC~26.5GHz | DC~40GHz | DC~40GHz | |
衰減 | 1.85dB/M | 2.35dB/M | 2.35dB/M | 2.92dB/M | 2.92dB/M | |
機械相位 穩(wěn)定性 | ±3° | ±3° | ±3° | ±5° | ±5° | |
機械幅度 穩(wěn)定性 | ±0.03dB | ±0.03dB | ±0.03dB | ±0.05dB | ±0.05dB | |
平均功率 (電纜) | 76W@25℃ | 76W@25℃ | 76W@25℃ | 61W@25℃ | 61W@25℃ | |
傳播速率 | 76% | 74% | 74% | 74% | 74% | |
屏蔽效率 | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | |
阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
物理機械性能 | ||||||
尺寸 | MM | 電纜外徑 | 6.4 | |||
連接器 保持力 | 780N | 最小彎曲半徑 | 25 | |||
鎧甲抗壓 | 1000N/50mm | 插拔次數(shù) | >5000 | |||
溫度范圍 | -55℃-+105℃ | 彎曲壽命 | >20000 | |||

